DCRのIBM i 開発技術者が安心のサポートサービスをご提供します。
機能 | 機能(日本語) | 説明 |
---|---|---|
All Objects | オブジェクト・リスト | システム規模を把握するため、全オブジェクトの一覧を出力 |
Programs | プログラム・リスト | システム規模を把握するため、全プログラムの一覧を出力 |
Files | ファイル・リスト | システム規模を把握するため、全ファイルの一覧を出力 |
Source File | ソース・ファイル・リスト | システム規模を把握するため、全ソースファイルの一覧を出力 |
Members | ソース・メンバー・リスト | システム規模を把握するため、メンバー一覧を出力 |
LF/Access Paths | LF/アクセスパス | 物理ファイルと関連した論理ファイルの情報を出力 |
Access Path Diagram | アクセスパス・ダイアグラム | 物理ファイルと関連した論理ファイルの情報をダイアグラムで出力 |
File Field Details | ファイル・フィールド詳細 | ファイルのフィールド一覧を出力 |
Object Where Used | オブジェクト影響範囲 | オブジェクトの関連性を出力 |
Varriable Where Used | 変数リファレンス | プログラム、DBで使用している変数の使用箇所を出力 |
Structure Chart Diagram | ストラクチャーチャート | プログラムの構造を出力 |
Expanded Structure Chart | ストラクチャーチャート拡張 | プログラムの構造を表示し、使用ファイルを出力 |
Detailed Structure Chart | ストラクチャーチャート詳細 | プログラムの構造、使用ファイル、説明テキストを出力 |
Inverted Structure Chart | インバートストラクチャーチャート | プログラムの呼び出し元を構造的に出力 |
Hierarchal Structure Chart | 階層型チャート | プログラムの構造を階層的に出力 |
Data Flow Diagram | データフローダイヤグラム | オブジェクト間の関連性をダイアグラムで出力 |
Data Flow Diagram Details | データフローダイヤグラム詳細 | オブジェクト間の関連性、使用フィールド、パラメータを出力 |
Program Structure Chart | プログラム・ストラクチャーチャート | プログラムのサブルーチン、呼び出し先プログラムを出力 |
Screen/Report Layout | スクリーン/レポートレイアウト | 画面/印刷レイアウトを出力 |
Data Model Diagram | データモデルダイヤグラム | ファイル間のリレーションをダイアグラムに出力(ER図相当) |
Data Model Diagram Details | データモデルダイヤグラム詳細 | ファイル間のリレーションをテキスト情報で出力 |
機能 | 機能(日本語) | 説明 |
---|---|---|
Documenter | まとめ印刷ならびに各種機能の印刷(EXCEL/WORD/VISIO) | |
Application Area | アプリケーションエリア | リソースを条件分割し、可視化が可能 |
CRUD Sheet | CRUDシート | CRUDを出力 |
Field Used | フィールド使用状況 | 使用フィールド、パラメータを出力(DFDのDetailから出力) |
Pseudo Code | スードコード(疑似コード) | COBOLライクな言語にLine by Lineで変換を行い出力 |
Flow Chart | フローチャート | プログラムの詳細をフローチャートに出力 |
Pseudo Code Flow Chart | スードコード・フローチャート | スードコードの詳細をフローチャートに出力 |
Process Flow Chart | プロセス・フローダイアグラム | CLをフローチャートに出力 |
Problem Analysis | 問題分析 | ソースコードとオブジェクトの矛盾を分析し出力 |
Metrics Analysis | メトリクス分析 | プログラムのソースコードの複雑度を出力 |
File Metrics | ファイル・メトリクス | ファイルの複雑度を出力 |
Screen Metrics | 画面メトリクス | 画面の複雑度を出力 |
DB Summary | DBサマリー | データベースの複雑度を出力 |
Business Rules | ビジネスルール | ビジネスルールの一覧を出力 ・条件分岐の出力 ・プログラム間完全一致条件の抽出 ・プログラム間類似条件の抽出 |
サーバー (IBM i(旧System i,AS/400)) |
・OS/400 V7R1以上(V6R1 以前の機種は要相談) ※ライセンスプログラム 5770SS1 System Openness Includes(option 13)が適用されていること。 ・ディスク容量:約3.0GB以上 |
---|---|
クライアント | ・Windows 10以上 ・ディスク容量:約2.0GB以上 ・2.0GB RAM以上 ・TCP/IPによる接続 ・Microsoft Office および Visio2010以上 ・もしくはOpenOffice |
クライアント ・サーバー接続 |
・JTOpenを使用します。(データ・アクセスのためJava用ツールボックス) ・次のポートが使用可能でなければなりません。 Port 8471 (JDBC データベース要求用) Port 8475 (コマンド呼び出し用) Port 8476 (サインオン用) |