データ連携プラットフォーム「DataSpider Servista」が8年連続「総合満足度1位」を獲得
~経BPコンサルティング「データ連携に関するアンケート調査2021」より~
企業内外に散在するシステムを柔軟かつ簡単に連携し、スピーディーなデータ活用や精度の高いデータ収集を実現。さらに国内外の主要なクラウド上にあるアプリケーションやデータとも自由自在に連携可能。IoTシステムのデータ連携にも最適です。
データベース | OracleDatabase、Microsoft SQL Server、Microsoft Access、DB2、DB2 for i、Postgre SQL、MySQL、NeoCore、MongoDB、JDBC、ODBC |
---|---|
クラウド | Amazon Web Service、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、G Suite、Salesforce、Log Manager for Salesforce、kintone、Box、Tegaki |
ファイル | Microsoft Excel、CSV、HTML、XML、Hadoop、固定長、可変長、ファイルシステム、ファイル操作 |
ネットワーク | FTP、Web、Webサービス、JMS、REST、メール、ActiveDirectory |
グループウェア | HCL Domino、HCL Notes |
アプリケーション | DataRobot、SAP、ERP Adapter for SAP、Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement、Dr.Sum、勘定奉行V ERP、商蔵奉行V ERP、HULFT、Thunderbus 、DataSpider BPM、Sedue、Tableau、List Creator、SVF、StarForm-X |
DataSpiderの導入支援は
DCRにお任せ下さい
DCRでは、次のような流れでDataSpiderを開発します。
上記以外も幅広く対応可能です。まずはお気軽にお問合せください。