システム名 | 移行前環境 | 移行後環境 | 移行方法 | 規模(本数) | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
会計システム | AIX | AIX | Dev6i→Web(Java) | 65 | 6ヶ月 |
物流管理システム | Windows | Windows | Dev6i→Java | 79 | 6ヶ月 |
社内システム | Windows | Windows | Dev6i→C#(.NET) | 35 | 4ヶ月 |
データ分析システム | Windows | Windows | VB5→ASP.NET(c#) | 146 | 6ヶ月 |
小口充填システム | Windows | Windows | Dev6i→.NET(c#) | 25 | 4ヶ月 |
経費予算システム | Windows | Windows | Dev6i→.NET(c#) | 9 | 3ヶ月 |
その他管理システム | Windows | Windows | Dev6i→.NET(c#) | 37 | 4ヶ月 |
販売管理システム | Windows | Windows | Dev6i→.NET(c#) | 479 | 13ヶ月 |
テレビスポットCM管理 | Windows | Windows | VB6→.NET(c#) | 990 | 15ヶ月 |
販売支援システム | AIX | AIX | Dev6i→Web(Java) | 275 | 11ヶ月 |
管理会計システム | AIX | AIX | Dev6i→Web(Java) | 33 | 4ヶ月 |
予算管理システム | AIX | AIX | Dev6i→Web(Java) | 95 | 6ヶ月 |
債務管理システム | AIX | AIX | Dev6i→Web(Java) | 19 | 6ヶ月 |
海外販売管理システム | Linux | Linux | Dev6i→Java | 333 | 13ヶ月 |
国内販売管理システム | Linux | Linux | Dev2000→Java | 479 | 16ヶ月 |
受発注システム | Windows | Windows | Dev6i→Dev11gR2 VB→VB.NET |
194 | 8ヶ月 |
業務管理システム | Windows | Windows | VB6→VB.NET | 357 | 12ヶ月 |
生産管理システム | Windows | Windows | VB6→VB.NET | 159 | 7ヶ月 |
配送システム | Windows | Windows | VB6→VB.NET | 67 | 4ヶ月 |
管理システム | Windows | Windows | PowerBuilder 11.2→2017R3 | 108 | 5ヶ月 |
基幹システム | Windows | Windows | Dev6i→.NET(c#) | 114 | 9ヶ月 |
サービスセンターシステム | Windows | Windows | Dev6i→Web(Java) | 528 | 17ヶ月 |
業務システム | Windows | Windows | VB6→VB.NET | 338 | 8ヶ月 |
運送管理システム | Windows | Windows | VB6→VB.NET | 451 | 7ヶ月 |
配車システム | Windows | Windows | Dev6→VB.NET ACCESS→ACESS(365) |
97 6MDB |
9ヶ月 |